Dva hranoly ze stejné partie se mohou lišit kvalitou dřeva - výskyt suků a dalších vad, ale budou mít přesně stejné rozměry pokud budou hoblované, dle požadavků zákazníka.
Tloušťka mm | Šířka mm | Délka mm | Kvalita | Cena kč / m2 | Cena kč / b.m. | Cena kč / za ks | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka mm 100 | |||||||
100 | 100 | 3000 | AB | 29900 | 299 | 897,0 | Na objednávku |
100 | 100 | 4000 | AB | 29900 | 299 | 1196,0 | Na objednávku |
100 | 120 | 3000 | AB | 29900 | 359 | 1076,4 | Na objednávku |
100 | 120 | 4000 | AB | 29900 | 359 | 1435,2 | Na objednávku |
100 | 160 | 3000 | AB | 29900 | 478 | 1435,2 | Na objednávku |
100 | 160 | 4000 | AB | 29900 | 478 | 1913,6 | Na objednávku |
100 | 180 | 3000 | AB | 29900 | 538 | 1614,6 | Na objednávku |
100 | 180 | 4000 | AB | 29900 | 538 | 2152,8 | Na objednávku |
100 | 200 | 3000 | AB | 29900 | 598 | 1794,0 | Na objednávku |
100 | 200 | 4000 | AB | 29900 | 598 | 2392,0 | Na objednávku |
Tloušťka mm 120 | |||||||
120 | 120 | 3000 | AB | 29900 | 431 | 1291,7 | Na objednávku |
120 | 120 | 4000 | AB | 29900 | 431 | 1722,2 | Na objednávku |
120 | 140 | 3000 | AB | 29900 | 502 | 1507,0 | Na objednávku |
120 | 140 | 4000 | AB | 29900 | 502 | 2009,3 | Na objednávku |
120 | 180 | 3000 | AB | 29900 | 646 | 1937,5 | Na objednávku |
120 | 180 | 4000 | AB | 29900 | 646 | 2583,4 | Na objednávku |
120 | 200 | 3000 | AB | 29900 | 718 | 2152,8 | Na objednávku |
120 | 200 | 4000 | AB | 29900 | 718 | 2870,4 | Na objednávku |
Tloušťka mm 140 | |||||||
140 | 140 | 3000 | AB | 29900 | 586 | 1758,1 | Na objednávku |
140 | 140 | 4000 | AB | 29900 | 586 | 2344,2 | Na objednávku |
Tloušťka mm 160 | |||||||
160 | 160 | 3000 | AB | 29900 | 765 | 2296,3 | Na objednávku |
160 | 160 | 4000 | AB | 29900 | 765 | 3061,8 | Na objednávku |
Tloušťka mm 180 | |||||||
180 | 180 | 3000 | AB | 29900 | 969 | 2906,3 | Na objednávku |
180 | 180 | 4000 | AB | 29900 | 969 | 3875,0 | Na objednávku |
Tloušťka mm 200 | |||||||
200 | 200 | 3000 | AB | 29900 | 1196 | 3588,0 | Na objednávku |
200 | 200 | 4000 | AB | 29900 | 1196 | 4784,0 | Na objednávku |
Tloušťka mm 80 | |||||||
80 | 120 | 3000 | AB | 29900 | 287 | 861,1 | Na objednávku |
80 | 120 | 4000 | AB | 29900 | 287 | 1148,2 | Na objednávku |
80 | 140 | 3000 | AB | 29900 | 335 | 1004,6 | Na objednávku |
80 | 140 | 4000 | AB | 29900 | 335 | 1339,5 | Na objednávku |
80 | 180 | 3000 | AB | 29900 | 431 | 1291,7 | Na objednávku |
80 | 180 | 4000 | AB | 29900 | 431 | 1722,2 | Na objednávku |
80 | 200 | 3000 | AB | 29900 | 478 | 1435,2 | Na objednávku |
80 | 200 | 4000 | AB | 29900 | 478 | 1913,6 | Na objednávku |
80 | 80 | 3000 | AB | 29900 | 191 | 574,1 | Na objednávku |
80 | 80 | 4000 | AB | 29900 | 191 | 765,4 | Na objednávku |
Tloušťka mm | Šířka mm | Délka mm | Kvalita | Cena kč / m2 | Cena kč / b.m. | Cena kč / za ks | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka mm 195 | |||||||
195 | 195 | 6000 | AB | - | 1883 | 11296,3 | Na objednávku |
Tloušťka mm 55 | |||||||
55 | 200 | 3000 | AB | - | 561,5 | 1684,6 | Skladem |
Tloušťka mm 90 | |||||||
90 | 145 | 3000 | AB | 37800 | 493 | 1479,9 | Skladem |
Tloušťka mm 95 | |||||||
95 | 200 | 6000 | AB | - | 898 | 5387,4 | Na objednávku |
Tloušťka mm | Šířka mm | Délka mm | Kvalita | Cena kč / m2 | Cena kč / b.m. | Cena kč / za ks | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka mm 100 | |||||||
100 | 205 | 6000 | AB | 33900 | 695 | 4169,7 | Skladem |
Tloušťka mm 205 | |||||||
205 | 205 | 6000 | AB | 33900 | 1425 | 8547,9 | Skladem |
Vzhledem k tomu, že nejsme maloobchod/velkoobchod ale dřevozpracující průmyslová výroba, všechny vaše objednávky, dotazy a fakturace řešíme pouze přes emailem. Odpověď od nás dostanete na Váš mail během 24hodin.
Vážení zákazníci a obchodní partneři, dovolte nám, abychom Vás informovali o stěhování naší společnosti do nových prostor.
Od 1.11.2024 provozovna a sídlo společností bude na adrese Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany.
Přijímáme platby v hotovosti nebo bankovním převodem na základě zálohové faktury.
U nás není možné platit kartou